Se necessita de alugar para a sua empresa uma ou mais viaturas ligeiras de passageiros e/ou mercadorias por um período mínimo de 30 dias e até 12 meses, temos várias soluções de mobilidade através do sistema de aluguer 30 Rent by Ecomobile. |
Aproveite as tarifas especiais e controle os custos de mobilidade da sua empresa, reduzindo-os, aportando diretamente os seguintes benefícios: |
![]() | Pneus ilimitados | ![]() |
![]() | Viatura de substituição ilimitada em caso de avaria ou acidente | ![]() |
![]() | Manutenção preventiva e corretiva incluída | ![]() |
![]() | IUC incluído | ![]() |
![]() | IPO - Inspeção Periódica Obrigatória incluída | ![]() |
![]() | Assistência 24h | ![]() |
![]() | Seguro Automóvel Danos Próprios com Franquia Mínima Exigível | ![]() |
![]() | Gestão das passagens nas portagens em Portugal através do sistema da Via Verde | ![]() |
Veja e analise, em seguida, as tarifas especiais que temos disponíveis para determinados grupos automóveis no sistema de aluguer 30 Rent by Ecomobile. |
Comerciais Ligeiros
PERÍODO | ESCALÕES KMS | GRUPO 2001-NW Ford Courier(vídeo) | GRUPO 2001 Mercedes Citan (vídeo) |
1 MÊS | Até 1.500 Kms | 530,09€ | 575,21€ |
Até 2.000 Kms | 570,74€ | 615,86€ | |
Até 2.500 Kms | 611,39€ | 656,51€ | |
+ de 2.500 Kms | P. f. contactar | ||
3 MESES | Até 1.500 Kms | 489,44€ | 534,56€ |
Até 2.000 Kms | 530,09€ | 575,21€ | |
Até 2.500 Kms | 570,74€ | 615,86€ | |
+ de 2.500 Kms | P. f. contactar | ||
6 MESES | Até 1.500 Kms | 448,79€ | 493,91€ |
Até 2.000 Kms | 489,44€ | 534,56€ | |
Até 2.500 Kms | 530,09€ | 575,21€ | |
+ de 2.500 Kms | P. f. contactar | ||
12 MESES | Até 1.500 Kms | 408,09€ | 453,26€ |
Até 2.000 Kms | 448,79€ | 493,91€ | |
Até 2.500 Kms | 489,44€ | 534,56€ | |
+ de 2.500 Kms | P. f. contactar | ||
Aos valores apresentados acresce I. V. A. à taxa legal em vigor de 23% |
Ligeiros de Passageiros
100% Elétrico
PERÍODO | ESCALÕES KMS | GRUPO G00 Volkswagen ID.3 |
1 MÊS | Até 1.500 Kms | 508,87€ |
Até 2.000 Kms | 549,52€ | |
Até 2.500 Kms | 590,17€ | |
+ de 2.500 Kms | P. f. contactar | |
3 MESES | Até 1.500 Kms | 468,22€ |
Até 2.000 Kms | 508,87€ | |
Até 2.500 Kms | 549,52€ | |
+ de 2.500 Kms | P. f. contactar | |
6 MESES | Até 1.500 Kms | 427,57€ |
Até 2.000 Kms | 468,22€ | |
Até 2.500 Kms | 508,87€ | |
+ de 2.500 Kms | P. f. contactar | |
12 MESES | Até 1.500 Kms | 386,92€ |
Até 2.000 Kms | 427,57€ | |
Até 2.500 Kms | 468,22€ | |
+ de 2.500 Kms | P. f. contactar | |
Aos valores apresentados acresce I. V. A. à taxa legal em vigor de 23% |
Saiba muito mais clicando AQUI |
Contacte-nos diretamente para o nosso Call Center, facultando:
N.º de contribuinte (N. I. P. C.) |
Contactos diretos |
Nome da sua empresa |
Tipologia de viatura(s) |
Prazo(s) pretendido(s) |
Entre outros dados que considere relevantes |
No prazo máximo de 48 horas prometemos responder-lhe.
Contactos Gerais
Morada Sede
Rua da Aldeia, 375, 4535-279 Paços de Brandão Vfr
Call Center
(+351) 256 100 261 (chamada para a rede fixa nacional)
(+351) 913 925 393 (chamada para a rede móvel nacional)
(+351) 917 566 399 (chamada para a rede móvel nacional)
reservas@ecomobile.pt / geral@ecomobile.pt
Horário
Dias Úteis e Sábados: 8:00h - 20:00h
Domingos: Encerrado
Feriados (exceto 25 de dezembro e 01 de janeiro): 09:00h - 18:00h